分區責任表
縣市 | 區域 | 面積(公頃) | 1/26 | 1/27 |
負責單位 | 調查組長 | 調查組員 | 負責單位 | 調查組長 | 調查組員 |
雲林 | 成龍 | 1688 | 觀樹教育基金會 | 柳橙姿 | QQmei | 觀樹教育基金會 | 柳橙姿 | QQmei |
椬梧 | 164 | 觀樹教育基金會 | 柳橙姿 | QQmei | 觀樹教育基金會 | 柳橙姿 | QQmei |
嘉義 | 鰲鼓 | 1633 | 鰲鼓濕地解說服務團隊 | 劉○涵 | 蔡○麗、蔡○萍、陳○賢、林○文、王○錦 | 鰲鼓濕地解說服務團隊 | 劉○涵 | 林○秀、黃○英、黃○麗、蔡○露 |
北布袋 | 1176 | BFSA | 黃○茂 | | BFSA | 陳○誠 | |
南布袋 | 2962 | BFSA | 黃○茂 | | BFSA | 陳○誠 | |
台南 | 北門 | 6764 | BFSA | 陳○霖 | | BFSA | 陳○霖 | |
將軍 | 1903 | BFSA | 汪○儀 | 汪○葳 | BFSA | 汪○儀 | |
頂山 | 1078 | BFSA | 郭○貞 | 賴○昭、沈○秋、王○華 | BFSA | 郭○貞 | 賴○昭、沈○秋、王○華 |
篤加 | 1028 | BFSA | 陳○誠 | | BFSA | 黃○昌 | |
龍山 | 1238 | BFSA | 陳○誠 | | BFSA | 黃○昌 | |
溪南 | 624 | BFSA | 黃○昌 | | BFSA | 黃○昌 | |
三股 | 588 | BFSA | 黃○昌 | | BFSA | 黃○昌 | |
十份 | 435 | BFSA | 黃○昌 | | BFSA | 黃○昌 | |
北魚塭 | 2080 | BFSA | 黃○昌 | | BFSA | 黃○昌 | 陳○政 |
東魚塭 | 563 | TESRI | 蔡○凱 | | TESRI | 蔡○凱 | |
主棲地 | 303 | BFSA | 曾○珠 | | BFSA | 陳○政 | |
曾文溪北岸 | 417 | BFSA | 蔡○凱 | | BFSA | 蔡○凱 | |
土城 | 2322 | BFSA | 陳○政 | | BFSA | 郭○誠 | |
四草保護區 | 434 | BFSA | 戴○堯 | | BFSA | 戴○堯 | |
四草 | 1385 | BFSA | 戴○堯 | | BFSA | 戴○堯 | |
安平 | 575 | BFSA | 林○樺 | 潘○元 | BFSA | 林○樺 | 潘○元 |
鯤鯓 | 267 | BFSA | 林○樺 | 潘○元 | BFSA | 林○樺 | 潘○元 |
高雄 | 茄萣 | 222 | BFSA | 黃○興 | | BFSA | 陳○琴 | |
永安 | 142 | 永安濕地生態教育中心 | 吳○佑 | | 永安濕地生態教育中心 | 吳○佑 | |
高屏溪口 | 904 | 韋○ | 韋○ | | 韋○ | 韋○ | |
金門 | 大金 | 13445 | 洪○維 | 洪○維 | | 洪○維 | 洪○維 | |
烈嶼 | 1600 | 洪○維 | 屏科大學生 | | 洪○維 | 屏科大學生 | |
調查方法
- 準備日:2019年1月25日(五)
- 調查日:2019年1月26日(六)、27日(日)
- 調查時間:07:00~10:00
- 調查方法:
- 由組長依當日狀況分配組員責任區或集體行動。
- 各組員於時限內巡繞責任區,記錄觀察到之黑面琵鷺時間、座標與數量,並應避免重複計數。
- 若觀察到飛離責任區,應於調查時間結束後,與其他責任區調查員確認最終數量。
- 調查時間結束後,各組員將最終結果回報組長,組長統整繳回調查紀錄。
- 離島地區調查時間為06:00~18:00,以不重複計數之最大量為計。
調查結果
縣市 | 區域 | 1/26數量 | 1/27數量 |
雲林 | 成龍 | 36 | 26 |
椬梧 | 2 | 4 |
嘉義 | 鰲鼓 | 135 | 99 |
北布袋 | 41 | 122 |
南布袋 | 392 | 221 |
台南 | 北門 | 106 | 103 |
將軍 | 0 | 22 |
頂山 | 123 | 186 |
篤加 | 92 | 84 |
龍山 | 27 | 74 |
溪南 | 97 | 141 |
三股 | 15 | 0 |
十份 | 130 | 185 |
北魚塭 | 25 | 101 |
東魚塭 | 86 | 0 |
主棲地 | 266 | 267 |
曾文溪北岸 | 0 | 15 |
土城 | 393 | 306 |
四草保護區 | 24 | 26 |
四草 | 260 | 261 |
安平 | 0 | 0 |
鯤鯓 | 0 | 4 |
高雄 | 茄萣 | 68 | 214 |
永安 | 85 | 68 |
高屏溪口 | 41 | 45 |
金門 | 大金門 | 19 | 11 |
小金門 | 4 | 3 |
總計 | 2467 | 2588 |